Ottobeuren
Bazilika sv.Alexandra a sv.Thedora
Hlavní:
Steinmeyer, Opus 1930, 1957; Klais, 2002
| Principal | 16' | Bordun | 16' | |
| Principal | 8' | Principal | 8' | |
| Gemshorn | 8' | Rohrflöte | 8' | |
| Gedackt | 8' | Gamba | 8' | |
| Doppelflöte | 8' | Koppelflöte | 4' | |
| Octave | 4' | Octave | 4' | |
| Hohlflöte | 4' | Quinte | 2 2/3' | |
| Quinte | 2 2/3 | Octave | 2' | |
| Octave | 2' | Terz | 1 3/5 | |
| Grossmixtur 2' | III-IV | Mixtur 1 1/3' | V | |
| Mixtur 1 1/3' | IV-V | Trompete | 8' | |
| Bombarde | 16' | Cromorne | 8' | |
| Trompete | 8' | |||
| Clarion | 4' | |||
| Salicet | 8' | Subbass | 16' | |
| Koppelgedackt | 8' | Flûte | 8' | |
| Praestant | 4' | Fagott | 16' | |
| Blockflöte | 4' | |||
| Nasard | 2 2/3' | Bourdon | 16' | |
| Waldflöte | 2' | Montre | 8' | |
| Terz | 1 3/5' | Flûte harmonique | 8' | |
| Larigot | 1 1/3' | Salicional | 8' | |
| Flageolet | 1' | Unda maris | 8' | |
| Scharfsymbel 1' | IV | Quintade | 8' | |
| Musette | 8' | Prestant | 4' | |
| Vox humana | 8' | Flûte octaviante | 4' | |
| Tremulant | Octavin | 2' | ||
| Septimcornett 2 2/3' | III-V | |||
| Plein jeu 2' | V | |||
| Basson | 16' | |||
| Trompette harmonique | 8' | |||
| Clairon harmonique | 4' | |||
| Tremulant | ||||
| Salicet bass | 16' | Pincipal-Untersatz | 32' | |
| Violoncello | 8' | Principalbass | 16' | |
| Flûte | 4' | Subbass | 16' | |
| Principal | 8' | Octave | 8' | |
| Viola di Gamba | 8' | Violon | 8' | |
| Vox angelica | 8' | Gedackt | 8' | |
| Bourdon doux | 8' | Octave | 4' | |
| Venzianerflöte | 4' | Choralflöte | 2' | |
| Viola d'amore | 4' | Hintersatz 2 2/3' | V | |
| Nachthorn | 2' | Contraposaune | 32' | |
| Viola piccola | 2' | Bombarde | 16' | |
| Harmonic aetherea 2 2/3' | IV | Posaune | 16' | |
| Cymbel 1' | III | Trompette | 8' | |
| Dulcian | 16' | Clarion | 4' | |
| Hautbois | 8' | |||
| Regal | 8' | |||
| Tremulant | ||||
| Tuba magna | 16' |
| Tuba mirabilis | 8' |
| Fanfare | 8' |
| Clairon Fanfare | 4' |
| Cornet 8' | V |
POS/PED; HW/PED; BW/PED; REC/PED 8,4; Echo/PED; Tromp/PED; BW/POS,
REC/POS, Echo/POS, Tromp/POS; POS/HW, BW/HW, REC/HW, Echo/HW, Tromp/HW; POS/BW,
REC/BW, Echo/BW, Tromp/BW; Echo/REC; Tromp/REC; REC 16,4; Tromp/Echo; Echo 16,4
Chórové (epištolní strana):
Riepp, 1766
| Prinzipal | 16' | Coppel | 16' | |
| Flöte | 8' | Prinzipal | 8' | |
| Coppel | 8' | Flöte | 8' | |
| Oktav | 4' | Salicet | 8' | |
| Flöte | 4' | Gamba | 8' | |
| Gamba | 4' | Coppel | 8' | |
| Nazard | 2 2/3' | Prestant | 4' | |
| Quarte | 2' | Flöte | 4' | |
| Tierce | 1 3/5' | Tierce | 3 1/5' | |
| Quinte | 1 1/3' | Quinte | 2 2/3' | |
| Fourniture | V-VI | Waldflöte | 2' | |
| Trompete | 8' | Tierce | 1 3/5' | |
| Cromorne | 8' | Mixtur 2 2/3' | IV | |
| Voix humaine | 8' | Zimbel 1' | IV-VI | |
| Clairon | 4' | Cornet | V | |
| Trompete | 8' | |||
| Clairon | 4' | |||
| Cornet | V | Coppel | 8' | |
| Flöte | 4' | |||
| Quinte | 2 2/3' | |||
| Larigot | II | |||
| Quarte | 2' | |||
| Tierce | 1 3/5' | |||
| Tierce | II | |||
| Hautboy | 8' | |||
| Prinzipal | 16' | |
| Coppel | 16' | |
| Oktave | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Quinte | 5 1/3' | |
| Flöte | 4' | |
| Mixtur 2 2/3' | III | |
| Bombarde | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' | |
HW/POS
silné tremolo: I; II+III+IV
slabé tremolo: I: II+III+IV
Chórové (evangelní strana):
Riepp, 1762
| Coppel | 8' | Coppel | 16' | |
| Flöte | 8' | Prinzipal | 8' | |
| Prestant | 4' | Salicet | 8' | |
| Flöte | 4' | Gamba | 8' | |
| Quinte | 2 2/3' | Flöte | 8' | |
| Doublette | 2' | Coppel | 8' | |
| Mixtur | IV | Oktave | 4' | |
| Cornet | III | Flöte | 4' | |
| Schalmei | 8' | Doublette | 2' | |
| Mixtur | IV | |||
| Zimbel | III | |||
| Cromorne | 8' | |||
| Prinzipal | 16' | |
| Coppel | 16' | |
| FLöte | 8' | |
| Flöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Fagott | 8' | |
POS/HW
Hlavní:

Historické:


Bazilika:

