Luzern
Hofkirche
| Rückpositiv | Hauptwerk | Oberwerk | Récit | |||
|
Rohrgedackt 8' |
Principal 16' | Pommer 16' | Bourdon 16' | |||
| Quintatön 8' | Gambe 16' | Principal 8' | Principal 8' | |||
| Principal 4' | Octave 8' | Gedackt 8' | Bourdon 8' | |||
| Kleingedackt 4' | Hohlflöte 8' | Octave 4' | Salicional 8' | |||
| Sesquialtera II | Gemshorn 8' | Gemshorn 4' | Voix céleste 8' (ab A) | |||
| Octave 2' | Quinte 5 1/3' | Quinte 2 2/3' | Octave 4' | |||
| Nachthorn 2' | Octave 4' | Octave 2' | Flûte traversière 4' | |||
| Quinte 1 1/3' | Koppelflöte 4' | Terz 1 3/5' | Nasard 2 2/3' | |||
| Octave 1' | Viola di Gamba 4' | Mixtur V 1 1/3' | Flageolet 2' | |||
| Scharf VI 1' | Terz 3 1/5' | Cymbel III 1/2' | Plein jeu V-VI 2' | |||
| Rankett 16' | Octave 2' | Zinke 8' | Basson 16' | |||
| Krummhorn 8' | Mixtur major VI | Schalmei 4' | Trompette h. 8' | |||
| Tremulant | Mixtur minor IV | Tremulant | Hautbois 8' | |||
| Cornet III-V 8' | Clairon 4' | |||||
| Bombarde 16' | Tremulant | |||||
|
Trompete 8'
|
||||||
| Fernwerk | Spitzflöte 4' | Pedal | Octave 4' | |||
| Bourdon 16' | Quinte 2 2/3' | Principal 32' | Spillflöte 4' | |||
| Principal 8' | Octave 2' | Octave 16' | Mixtur IV 2 2/3' | |||
| Bourdon 8' | Trompete 8' | Subbass 16' | Kontrafagott 32' | |||
| Spitzflöte 8' | Vox humana 8' | Gedackt 16' | Tuba 16' | |||
| Octave 4' | Tremulant | Octave 8' | Posaune 16' | |||
| Physharmonica 8' | Flöte 8' | Trompete 8' | ||||
| Clarinette 8' | Violon 8' | Clairon 4' | ||||
|
Fagott 16'
|
Quarte 5 1/3' + 4' | Singend Kornett 2' |


!!! zde je mùžete vidìt i slyšet: Marie-Claire Alain hraje Litanie J.Alaina - http://www.youtube.com/watch?v=ibFI9xEaON8&mode=related&search=
zdroje:
www.karlmayfreunde.ch/
www.pozitivni-noviny.cz/