Londın
Westminsterské opatsví
Harrison & Harrison, 1937
(expressif / enclosed) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Double Geigen | 16' | Quintaton | 16' | |
| Bourdon | 16' | Open Diapason | 8' | |
| Open Diapason I | 8' | Lieblich Gedeckt | 8' | |
| Open Diapason II | 8' | Viole d'amour | 8' | |
| Geigen | 8' | Salicional | 8' | |
| Hohl Flute | 8' | Vox Angelica | 8' | |
| Stopped Diapason | 8' | Principal | 4' | |
| Octave | 4' | Lieblich Flute | 4' | |
| Geigen Principal | 4' | Fifteenth | 2' | |
| Wald Flute | 4' | Twenty Second | 1' | |
| Octave Quint | 2 2/3' | Sesquialtera | II | |
| Super Octave | 2' | Mixture | V | |
| Mixture | V | Contra Oboe | 16' | |
| Sharp Mixture | III | Double Trumpet | 16' | |
| Harmonics | IV | Trumpet | 8' | |
| Contra Posaune | 16' | Oboe | 8' | |
| Posaune | 8' | Vox humana | 8' | |
| Octave Posaune | 4' | Clairon | 4' | |
(expressif / enclosed) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Contre Viole | 16' | Open Diapason | 8' | |
| Viole d'orchestre | 8' | Principal | 4' | |
| Viole celeste | 8' | Fifteenth | 2' | |
| Harmonic Flute | 8' | Mixture | IV-VI | |
| Viole octaviante | 4' | Grand Cornet | V | |
| Concert Flute | 4' | Bombarde | 16' | |
| Harmonic Piccolo | 2' | Contra Posaune (GT) | 16' | |
| Cornet de violes | III | Trumpet | 8' | |
| Double Clarinet (ext) | 16' | Posaune (GT) | 8' | |
| Contra Tuba (ext) | 16' | Tuba mirabilis (Solo) | 8' | |
| Clarinet | 8' | Clairon | 4' | |
| Tuba | 8' | Octave Posaune 9GT) | 4' | |
| Tuba mirabilis | 8' | |||
| Cor anglais | 8' | |||
| Orchestral Hautboy | 8' | |||
| Orchestral Trumpet | 8' | |||
| French Horn | 8' | |||
(expressif / enclosed) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Claribel Flute | 8' | Open Diapason | 8' | |
| Stopped Flute | 8' | Rohr Flute | 8' | |
| Viola da gamba | 8' | Principal | 4' | |
| Gemshorn | 4' | Open Flute | 4' | |
| Flauto Traverso | 4' | Nazard | 2 2/3' | |
| Nason | 4' | Fifteenth | 2' | |
| Gemshorn Fifteenth | 2' | Blockflute | 2' | |
| Mixture | II | Tierce | 1 3/5' | |
| Cornopean | 8' | Mixture | IV | |
| Cremona | 8' | |||
On the screen |
In the triforium |
|||
|---|---|---|---|---|
| Open Diapason | 16' | Double Open Wood (ext) | 32' | |
| Geigen (GT) | 16' | Open Wood I | 16' | |
| Bourdon (GT) | 16' | Open Wood II | 16' | |
| Principal | 8' | Viole (Solo) | 16' | |
| Bass Flute (GT) | 8' | Double Ophicleide | 32' | |
| Fifteenth | 4' | Ophicleide (ext) | 16' | |
| Rohr Flute | 4' | Tuba (Solo) | 16' | |
| Open Flute | 2' | Clarinet (Solo) | 16' | |
| Mixture | IV | Trumpet (ext) | 8' | |
| Contra Posaune (GT) | 16' | Clarion | 4' | |
| Posaune (GT) | 8' | |||
| Octave Posaune (GT) | 4' | |||
Spojky:
GT/PED, SW/PED, CH/PED 8,4, SOLO/PED 8,4, BOM/PED, GT/CH;
CH/GT, SW/GT, SOLO/GT, BOM/GT, SW/SOLO; SOLO/SW; SW 16,4,
SOLO/BOM; BOM/SOLO; SOLO 16,8off,4,Upper CH/SW; Lower CH/GT; SW/CH, SOLO/CH, BOM/CH,
BOM/GT
Tremulant: SW, CH, SOLO





http://www.uquebec.ca/musique/orgues/angleterre/westminster.html