Drážïany
Frauenkirche
Kern, 2005
(žaluzie) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Principal | 16' | Bourdon | 16' | |
| Bordun | 16' | Flûte harmonique | 8' | |
| Octave | 8' | Bourdon | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | Viole de gambe | 8' | |
| Viola di Gamba | 8' | Voix céleste | 8' | |
| Octave | 4' | Flûte harmonique | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | Quinte | 2 2/3' | |
| Quinte | 2 2/3' | Octavin | 2' | |
| Octave | 2' | Piccolo | 1' | |
| Terz | 1 3/5' | Cornet 8' | V | |
| Cornet 8' | V | Mixtur | III-IV | |
| Mixtur | V | Basson | 16' | |
| Cymbel | IV | Trompette harmonique | 8' | |
| Fagott | 16' | Basson-Hautbois | 8' | |
| Trompete | 8' | Voix humaine | 8' | |
| Clarine | 4' | Clairon harmonique | 4' | |
| Tremulant | ||||
| Quintade | 16' | Gedackt | 8' | |
| Principal | 8' | Principal | 4' | |
| Gedackt | 8' | Rohrflöte | 4' | |
| Quintade | 8' | Nasat | 2 2/3' | |
| Salicional | 8' | Octave | 2' | |
| Octav | 4' | Gemshorn | 2' | |
| Rohrflöte | 4' | Terz | 1 3/5' | |
| Nasat | 2 2/3' | Quinte | 1 1/3' | |
| Octav | 2' | Sifflet | 1' | |
| Sesquialtera | I | Mixtur | III | |
| Mixtur | IV | Vox humana | 8' | |
| Trompete | 8' | Tremulant | ||
| Chalumeau | 8' | |||
| Tremulant | ||||
| Untersatz | 32' |
| Principalbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Bassflöte | 8' |
| Octavbass | 4' |
| Mixturbass | VI |
| Fagott | 32' |
| Posaune | 16' |
| Trompetenbass | 8' |
| Clarinenbass | 4' |



http://www.uquebec.ca/musique/orgues/allemagne/dresdefk.html