Berlín
Katedrála
Sauer, 1905
(C-a3) |
(C-a3) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Principal | 16' | Principal | 16' | |
| Majorbass | 16' | Quintaton | 16' | |
| Principal | 8' | Principal | 8' | |
| Doppelflöte | 8' | Doppelflöte | 8' | |
| Principal amabile | 8' | Geigenprincipal | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | Spitzflöte | 8' | |
| Bordun | 8' | Rohrföte | 8' | |
| Viola da Gamba | 8' | Soloflöte | 8' | |
| Gemshorn | 8' | Salicional | 8' | |
| Quintaton | 8' | Dulciana | 8' | |
| Harmonica | 8' | Octave | 4' | |
| Gedacktquinte | 5 1/3' | Spitzflöte | 4' | |
| Octave | 4' | Flauto dolce | 4' | |
| Flûte octaviante | 4' | Salicional | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | Quinte | 2 2/3' | |
| Fugara | 4' | Piccolo | 2' | |
| Octave | 2' | Mixtur | IV | |
| Rauschquinte | II | Cymbel | III | |
| Grosscymbel | III | Cornett | III | |
| Scharff | III-V | Tuba | 8' | |
| Cornett | III-IV | Clarinette | 8' | |
| Bombarde | 16' | |||
| Trompete | 8' | |||
| Clairon | 4' | |||
(C-a3) |
(C-a3) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bordun | 16' | Lieblich Gedackt | 16' | |
| Salicional | 16' | Principal | 8' | |
| Principal | 8' | Spitzflöte | 8' | |
| Hohlflöte | 8' | Traversflöte | 8' | |
| Concertflöte | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | |
| Gedackt | 8' | Quintaton | 8' | |
| Schalmei | 8' | Aeoline | 8' | |
| Gemshorn | 8' | Voix céleste | 8' | |
| Dolce | 8' | Praestant | 4' | |
| Unda maris | 8' | Femflöte | 4' | |
| Octave | 4' | Violine | 4' | |
| Gemshorn | 4' | Gemshornquinte | 2 2/3' | |
| Traversflöte | 4' | Flautino | 2' | |
| Quintaton | 4' | Harmonia aetheria | III | |
| Nasard | 2 2/3' | Trompete | 8' | |
| Waldflöte | 2' | Oboe | 8' | |
| Terz | 1 3/5' | Vox humana | 8' | |
| Mixtur | III | Tremolo (Vox humana) | ||
| Trompete | 8' | Tremolo (ganzes manual) | ||
| Cor anglais | 8' | |||
| Glockenspiel | ||||
| Tremolo | ||||
(Manual III) (C-a3) |
(C-f1) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flötenprincipal | 8' | Principal | 32' | ||
| Flöte | 8' | Untersatz | 32' | ||
| Gedackt | 8' | Principal | 16' | ||
| Dulciana | 8' | Offenbass | 16' | ||
| Zarflöte | 4' | Violonbass | 16' | ||
| Tremolo | Subbass | 16' | |||
| Gemshornbass | 16' | ||||
| Lieblich Gedackt | 16' | ||||
| Quintbass | 10 2/3' | ||||
| Principal | 8' | ||||
| Flötenbass | 8' | ||||
| Violoncello | 8' | ||||
| Gedackt | 8' | ||||
| Dulciana | 8' | ||||
| Quinte | 5 1/3' | ||||
| Octave | 4' | ||||
| Terz | 3 1/5' | ||||
| Quinte | 2 2/3' | ||||
| Septime | 2 2/7' | ||||
| Octave | 2' | ||||
| Posaune | 32' | ||||
| Posaune | 16' | ||||
| Fagott | 16' | ||||
| Trompete | 8' | ||||
| Clairon | 4' | ||||




