Altenberg
Evangelický dóm
Orgelbau Klais, 1986
I. RÜCKPOSITIV C-a3 |
|
| Glockenspiel | |
| Praestant | 8’ |
| Voce umana | 8’ |
| Holzgedackt | 8’ |
| Quintadena | 8’ |
| Principal | 4’ |
| Rohrgedackt | 4’ |
| Octave | 2’ |
| Spillflöte | 2’ |
| Quinte | 1 1/3’ |
| Sesquialter | II |
| Scharff | V |
| Cymbel | III |
| Dulcian | 16’ |
| Cromorne | 8’ |
| Tremulant | |
| III – I | |
| VI – I |
II. HAUPTWERK C-a3 |
|
| Praestant | 16’ |
| Bordun | 16’ |
| Principal | 8’ |
| Doppelflöte | 8’ |
| Gemshorn | 8’ |
| Quinte | 5 1/3’ |
| Octave | 4’ |
| Offenflöte | 4’ |
| Terz | 3 1/5’ |
| Quinte | 2 2/3’ |
| Superoctave | 2’ |
| Cornet | V |
| Mixtura major | V |
| Mixtura minor | IV |
| Fagott | 16’ |
| Trompete | 8’ |
| Trompete | 4’ |
| I – II | |
| III – II | |
| III – II Sub | |
| IV – II |
III SCHWELLWERK C-a3 |
|
| Viola | 16’ |
| Geigenprincipal | 8’ |
| Flûte harmonique | 8’ |
| Gamba | 8’ |
| Vox coelestis | 8’ |
| Weitoctave | 4’ |
| Flûte octaviante | 4’ |
| Salicet | 4’ |
| Octavin | 2’ |
| Dolkan | 2’ |
| Harmonia aetheria | IV |
| Fourniture | VI |
| Bombarde | 16’ |
| Trompette harmonique | 8’ |
| Hautbois | 8’ |
| Clairon harmonique | 4’ |
| Tremulant | |
| IV – III | |
| Schwellerkoppel III/IV |
IV BRUSTWERK C-a3 |
|
| Spitzgamba | 8’ |
| Rohrflöte | 8’ |
| Traversflöte | 8’ |
| Holzprincipal | 4’ |
| Blockflöte | 4’ |
| Nasard | 2 2/3’ |
| Principal | 2’ |
| Terz | 1 3/5’ |
| Larigot | 1 1/3’ |
| Sifflet | 1’ |
| Septime | 4/7’ |
| Acuta | IV |
| Vox humana | 8’ |
| Tremulant |
PEDAL C-g1 |
|
| Untersatz | 32’ |
| Principal | 16’ |
| Subbass | 16’ |
| Zartbass * | 16’ |
| Violon | 16’ |
| Quinque Decimus | 10 2/3’ |
| Octave | 8’ |
| Spitzgedackt * | 8’ |
| Cello * | 8’ |
| Superoctave * | 4’ |
| Gedacktflöte * | 4’ |
| Jubalflöte * | 2’ |
| Basszink * | III |
| Hintersatz * | V |
| Tremulant für Register mit * | |
| Donner | 64’ |
| Contraposaune (geplant) | 32’ |
| Contrafagott | 32’ |
| Posaune | 16’ |
| Basson | 16’ |
| Trompete | 8’ |
| Holztrompete | 8’ |
| Klarine | 4’ |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| III – P Super | |
| IV – P |
TROMPETERIA C-a3 |
|
| Clarin brillante Bass | 2’ |
| Trompeta magna Disk. | 16’ |
| Trompeta de batalla Bass | 8’ |
| Trompeta de batalla Disk. | 8’ |
| Bajoncillo Bass | 4’ |
| Bajoncillo Disk. | 4’ |
| Orlos Bass | 8’ |
| Orlos Disk. | 8’ |
| TR – P | |
| TR – II | |
| TR – IV |
Tuba (geplant) C-a3 |
|
| Tuba | 16’ |
| Tuba | 8’ |
| Tuba – I | |
| Tuba – II | |
| Tuba – III | |
| Tuba – IV | |
| Tuba – P | |
| Tuba 8' – P Sub |


http://www.uquebec.ca/musique/orgues/allemagne/altenberg.html