New York
Katedrála sv.Patrika
Kilgen, 1930
(expressif / enclosed) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Diapason | 16' | Salicional | 16' | |
| Violone | 16' | Bourdon | 16' | |
| First Diapason | 8' | Diapason | 8' | |
| Second Diapason | 8' | Violin Diapason | 8' | |
| Violoncello | 8' | Viola da Gamba | 8' | |
| Viola Sorda | 8' | Viole d'orchestre | 8' | |
| Gemshorn | 8' | Viole céleste | 8' | |
| 4Flûte harmonique | 8' | Flûte harmonique | 8' | |
| Bourdon | 8' | Clarinet Flute | 8' | |
| Gross Quinte | 5 1/3' | Salicional (ext) | 8' | |
| Principal | 4' | Voix céleste | 8' | |
| Octave (ext) | 4' | Prestant | 4' | |
| 4Flûte octaviante (ext) | 4' | Octave (ext) | 4' | |
| Erzähler | 4' | Forest Flute | 4' | |
| Clarabella | 4' | Dolce Flute (ext) | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | Salicet (ext) | 4' | |
| Fifteenth | 2' | Super Octave | 2' | |
| Claribel Flute (ext) | 2' | Larigot | 1 1/3' | |
| Tierce | 1 3/5' | Fourniture | V | |
| Larigot | 1 1/3' | Cymbale | III | |
| Fourniture | V-VII | Contra Fagotto | 16' | |
| Cymbale | IV | Trompette | 8' | |
| 3Posaune | 16' | Corno di Bassetto | 8' | |
| Trompette | 8' | Oboe | 8' | |
| Trumpet | 8' | Vox Humana | 8' | |
| Clarion (ext) | 4' | Clarion | 4' | |
| Tremolo | ||||
| Trompette en Chamade (Solo) | 8' | |||
(expressif / enclosed) |
(expressif / enclosed) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Contra Viola | 16' | Contra Gamba | 16' | |
| Quintadena | 16' | Stentorphone | 8' | |
| Diapason | 8' | Solo Flute | 8' | |
| Geigen Diapason | 8' | Gross Gamba (ext) | 8' | |
| Doppelflöte | 8' | Gamba céleste | 8' | |
| Gamba | 8' | Octave | 4' | |
| Viola (ext) | 8' | Flûte ouverte (ext) | 4' | |
| Concert Flute | 8' | Tierce | 1 3/5' | |
| Flûte céleste | 8' | Mixture | III | |
| Quintadena (ext) | 8' | Tuba Profunda | 16' | |
| Cor de nuit | 8' | Trompette | 8' | |
| Cor de nuit céleste | 8' | French Tuba (ext) | 8' | |
| Fugara | 4' | French Horn | 8' | |
| Flauto Traverso | 4' | English Horn | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | Tuba Clairon (ext) | 4' | |
| Violetta (ext) | 4' | Tremolo | ||
| Super Viola (ext) | 2' | 1Trompette en Chamade | 8' | |
| Piccolo | 2' | Chimes | ||
| Mixture | III | Harp (CH) | ||
| Schalmei | 8' | Celesta (CH) | ||
| Orchestral Oboe | 8' | |||
| Clarinet | 8' | |||
| Tremolo | ||||
| Trompette en Chamade (Solo) | 8' | |||
| 4Harp | ||||
| 4Celesta | ||||
(expressif / enclosed) Triforium sud / south |
(expressif / enclosed) flottant / floating |
|||
|---|---|---|---|---|
| 5Bourdon | 16' | Contra Salicional | 16' | |
| Diapason | 8' | Viola | 8' | |
| 5Bourdon (ext) | 8' | Viola céleste | 8' | |
| Melodia | 8' | Viole d'orchestre | 8' | |
| Gamba | 8' | Voix céleste | 8' | |
| Gamba céleste | 8' | Salicional (ext) | 8' | |
| Octave | 4' | Viola céleste | 8' | |
| 5Stopped Flute (ext) | 4' | Violina | 4' | |
| Violetta | 4' | Salicet (ext) | 4' | |
| Super Octave | 2' | Salicet (ext) | 2' | |
| 5Fourniture | IV | Tremolo | ||
| Bombarde | 16' | 4Zimbelstern | ||
| 4,5Trompette harmonique (ext) | 4' | |||
| Trumpet | 8' | |||
| Oboe Horn | 8' | |||
| Vox humana | 8' | |||
| 4,5Clarion harmonique | 4' | |||
| 6Triforium Trumpet | 8' | |||
| Trompette en Chamade (Solo) | ||||
| Chimes | ||||
| Tremolo | ||||
| 2Gravissima | 64' | Sub Bass | 16' | |
| Diapason (open wood) | 32' | Bourdon | 16' | |
| 4,7Contra Violone | 32' | Flute (ext) | 8' | |
| 4,7Bourdon | 32' | Bombarde | 16' | |
| Principal | 16' | Trompette harmonique (ext) | 8' | |
| First Diapason | 16' | Triforium Trumpet (ext) | 8' | |
| Second Diapason (GT) | 16' | Chimes | ||
| Violone (GT) | 16' | |||
| Bourdon | 16' | |||
| Contra Gamba (Solo) | 16' | |||
| Contra Viola (CH) | 16' | |||
| Salicional (SW) | 16' | |||
| Dolce Bass | 16' | |||
| Gedeckt (SW) | 16' | |||
| Octave | 8' | |||
| Flute (ext) | 8' | |||
| Gamba (Solo) | 8' | |||
| Cello (GT) | 8' | |||
| Gedeckt (SW) | 8' | |||
| Super Octave | 4' | |||
| Flute (ext) | 4' | |||
| Mixture | V | |||
| Tuba Profunda (Solo) | 16' | |||
| Posaune (GT) | 16' | |||
| Contra Fagotto (SW) | 16' | |||
| Octave Posaune (GT) | 8' | |||
| Jeux de Bombardes (Triforium sud /south) |
||||
| 6Contra Bombarde | 32' | |||
| 6Bombarde (ext) | 16' | |||
| 6Trompette (ext) | 8' | |||
| 6Clairon (ext) | 4' | |||
obvyklé spojky
manuál: C-c4; pedál: C-g1
Chórové varhany
Kilgen, 1930
(expressif / enclosed) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Diapason | 16' | Lieblich Gedeckt | 16' | |
| First Diapason | 8' | Gedeckt (ext) | 8' | |
| Second Diapason (ext) | 8' | Diapason | 8' | |
| Bourdon | 8' | Salicional | 8' | |
| Viola da Gamba (CH) | 8' | Voix céleste | 8' | |
| Dulciane (CH) | 8' | Harmonic Flute | 4' | |
| Melodia | 8' | Gedeckt (ext) | 4' | |
| Flute (ext) | 4' | Salicet (ext) | 4' | |
| Flautino | 2' | Principal | 2' | |
| Mixture | III | Gedecktflöte (ext) | 2' | |
| Trumpet | 8' | Cornopean | 8' | |
| Clarion (ext) | 4' | Oboe | 8' | |
| Vox Humana | 8' | |||
| Tremolo | ||||
(expressif / enclosed) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bass Flute | 16' | Resultant | 32' | |
| Dulciana | 16' | Diapason (GT) | 16' | |
| Diapason (GT) | 8' | Bourdon | 16' | |
| Viola da Gamba | 8' | Lieblich Gedeckt (SW) | 16' | |
| Melodia (GT) | 8' | Bass Flute (ext) | 8' | |
| Dulciana (ext) | 8' | Gamba (CH) | 8' | |
| Principal | 4' | Gedeckt (SW) | 8' | |
| Gambette | 4' | Double Trumpet (GT) | 16' | |
| Flute (GT) | 4' | Trumpet (GT) | 8' | |
| Dulcet (ext) | 4' | Clarion (GT) | 4' | |
| Flautino | 2' | |||
| Orchestral Oboe | 8' | |||
| Clarinet | 8' | |||
| Tremolo | ||||






http://www.uquebec.ca/musique/orgues/etatsunis/newyorksp.html