sv.Jakub Starší (Staré Město)
Varhany Krnov, op.3522, rok 1981-82
(dříve: A.Starck, J.Tuček, Organa)
Největší varhany v Praze
| I.Manuál, Pozitiv: | II.Manuál, Hl.stroj: | III.Manuál, Pravá žaluzie | |||
| Kopula major | 8´ | Principál | 16´ | Tibia clausa | 16´ |
| Salicionál | 8´ | Bordonflauta | 16´ | Viola | 16´ |
| Principál | 4´ | Prestant | 8´ | Principál | 8´ |
| Kopula minor | 4´ | Principál | 8´ | Flétna dutá | 8´ |
| Oktáva | 2´ | Kvintadena | 8´ | Flétna dvojitá | 8´ |
| Seskvialtera | 1 ⅓´ 2x | Flétna barokní | 8´ | Fugara | 8´ |
| Mixtura | 1´ 4-5x | Gamba špičatá | 8´ | Kryt zpěvný | 8´ |
| Regál | 16´ | Oktáva | 8´ | Dolce | 8´ |
| Roh basetový | 8´ | Oktáva italská | 4´ | Oktáva trychtýřová | 4´ |
| Flétna dřevěná | 4´ | Flétna koncertní | 4´ | ||
| Kvintadena | 4´ | Roh kamzičí | 4´ | ||
| Salicet | 4´ | Kvinta flétnová | 2⅔´ | ||
| Kvinta | 2⅔´ | Oktáva švýcarská | 2´ | ||
| Superoktáva | 2´ | Roh noční | 2´ | ||
| Roh kamzičí | 2´ | Kornet sept. | 2 ⅔ ´ 3-5x | ||
| Kvinta malá | 1⅓´ | Mixtura | 2´ 5x | ||
| Píšťala šumivá | 2 ⅔´ 4-5x | Kvinta šelestivá | 1⅓´ 2x | ||
| Mixtura barokní | 1´ 6x | Fagot | 16´ | ||
| Španělská trubka | 16´ | Trompeta harm. | 8´ | ||
| Španělská trubka | 8´ | Šalmaj trubicová | 8´ | ||
| Trompeta | 8´ | Hoboj francouzská | 4´ | ||
| IV.Manuál, Levá žaluzie |
Pedál | Spojky: | ||
| Kvintadena | 16´ | Podstav | 32´ | III / II ; IV / III |
| Kryt tichý | 16´ | Principálbas | 16´ | 16´ |
| Principál rohový | 8´ | Subbas otevřený | 16´ | |
| Principál houslový | 8´ | Subbas krytý | 16´ | IV / P ; III / P ; II / P ; II / P ; I / P ; |
| Flétna harmonická | 8´ | Burdon | 16´ | II / I ; IV / II ; III / II ; I / II ; IV / III |
| Burdon | 8´ | Viola (trms.) | 16´ | 8´ |
| Gamba jemná | 8´ | Kryt tichý (ext.) | 16´ + 8´ | |
| Vox coelestis | 8´ + 4´ | Kvinta velká | 10⅔´ | III / P ; II / P ; P / P ; IV / II ; III / II ; |
| Oktáva | 4´ | Oktávbas | 8´ | II / II ; III / III ; IV / IV |
| Flétna příčná | 4´ | Flétna basová | 8´ | 4´ |
| Flétna něžná | 4´ | Principál rohový (trms.) | 8´ | |
| Nasard | 2⅔´ | Kvinta | 5 ⅓´ | |
| Octavin | 2´ | Superoktáva | 4´ | |
| Flétna lesní | 2´ | Flétna trubicová | 4´ | |
| Tercie | 1 3/5´ | Flétna zobcová | 2´ | |
| Larigot | 1⅓´ | Mixtura | 2⅔´ 6x | |
| Flautino | 1´ | Bombard | 32´ | |
| Plein jeu | 1⅓´ 5-6x | Pozoun | 16´ | |
| Alikvoty | 1 1/7´ 3x | Fagot (trms.) | 16´ | |
| Roh anglický | 8´ | Trompeta basová | 8´ | |
| Hoboj | 8´ | Clairon | 4´ | |
| Vox humana | 8´ | |||
| Klarina | 4´ | |||
Crecendo, Žaluzie (III.; IV.)
Tremolo (I.; III.; IV.)

s mistrem O.Novákem:
a
kdo by neznal tyto dva slavné varhaníčky :-D
něco
pro vyznavače jazykových registrů
zde si můžete poslechnout Ottu Nováka a Svatojakubský sbor v den svátku sv.Jakuba:
http://www.youtube.com/watch?v=rT8Of6lygYE
http://www.youtube.com/watch?v=rp0rMyxSkDc
Chórové varhany:
Manuál:
Principál 8´
Copula maior 8´
Oktáva 4´
Cop.minor 4´
Fugara 4´
Superoktáva 2´
Kvinta 1 1/2´- 3´
Mixtura 1´ 3x
Pedál:
Subbas 16´
Oktávbas 8´