Olomouc
sv.Mořic
Engler 1745, Rieger-Kloss
135 rejstříků a 10.400 píal (a zvukových center).
I. man. (dolní stroj) |
|||||||
| 1. | Zapínač ručních registrů | 9. | Superoktave | 2' | |||
| 2. | Principal | 8' | 10. | Mixtur 4x | 11/3' | ||
| 3. | Flaut amabile | 8' | 11. | Harfe | |||
| 4. | Unda maris | 8' | 12. | Glocken | |||
| 5. | Oktave | 4' | 13. | III - I | 8' | ||
| 6. | Flaut minor | 4' | 14. | IV - I | 8' | ||
| 7. | Trinuna | 4' | 15. | V Sp - I | 8' | ||
| 8. | Spitztlaut | 22/3' | 16. | V Bw - I | 8' | ||
|
|
|||||||
II. man. (hlavní stroj) |
|||||||
| 17. | Hauptwerk ab | 27. | Quinte | 22/3' | |||
| 18. | Principal | 16´ | 28. | Cimbel 2x | 2' | ||
| 19. | Bourdonflaut | 16' | 29. | Mixtur 6x | 2' | ||
| 20. | Salicet | 8' | 30. | Trompete | 8' | ||
| 21. | Principal | 8' | 31. | I - II | 8' | ||
| 22. | Flaut major | 8' | 32. | III - II | 8' | ||
| 23. | Gemshorn | 8' | 33. | IV - II | 8' | ||
| 24. | Gamba | 8' | 34. | V Sp - II | 8' | ||
| 25. | Oktave | 4' | 35. | V Bw - II | 8' | ||
| 26. | Nachthorn | 4' | |||||
III. man. (horní stroj) |
|||||||
| 36. | Principal | 8' | 46a | Echo | |||
| 37. | Flaut allemand | 8' | 47. | IV - III | 8' | ||
| 38. | Rohrflaut | 8' | 48. | V Sp - III | 8' | ||
| 39. | Quintadena | 8' | 49. | V Bw - III | 8' | ||
| 40. | Oktave | 4' | 50. | Tremolo AW | |||
| 41. | Quinte | 22/3' | 51. | Handregister ab | |||
| 42. | Superoktave | 2' | 52. | Walze ab | |||
| 43. | Mixtur 4x | 11/3' | 53. | Generání spojka ab | |||
| 44. | Vox humana | 8' | 54. | Man. 16' und Ped 32' ab | |||
| 45. | Harfe | 55. | Mixturen ab | ||||
| 46. | Glocken | ||||||
IV man. (Schwellwerk) |
|||||||
| 56. | Spitzgedackt | 16' | 69. | Farbenmixtur 3-4x | |||
| 57. | Weitprincipal | 8' | 70. | Mixtur 6-7x | |||
| 58. | Rohrgedackt | 8' | 71. | Quintzimbel3x | 1/4' | ||
| 59. | Harfpfeife | 8' | 72. | Bassethorn | 16' | ||
| 60. | Vox angelica 3x | 8'-4'-4' | 73. | Franz. Trompete | 8' | ||
| 61. | Kupferoktave | 4' | 74. | Rohrschalmei | 8' | ||
| 62. | Spillflöte | 4' | 75. | Geigendregal | 8' | ||
| 63. | Rohrquintatön | 4' | 76. | Clairon | 4' | ||
| 64. | Nachthornquinte | 22/3' | 77. | Harfe | |||
| 65. | Quintadecima | 2' | 78. | Glocken | |||
| 66. | Waldflte | 2' | 79. | V Sp - IV | 8' | ||
| 67. | Koppelflötenterz | 11/3' | 80. | V Bw - IV | 8' | ||
| 68. | Quertflöte | 1' | 81. | Tremolo IV | |||
V. man. (aluziový pozitiv) |
|||||||
| 82. | Schwellpositiv ab | 88. | Schwegel | 1' | |||
| 83. | Gedackt | 8' | 89. | Sesquialtera 2x | 22/3'-11/3' | ||
| 84. | Trichterprincipal | 4' | 90. | Scharf 5x | 1' | ||
| 85. | Blockflöte | 4' | 91. | Krummhorn | 8' | ||
| 86. | Kleinprincipal | 2' | 92. | Singend Kornett | 4' | ||
| 87. | Quinte | 11/3' | 93. | Tremolo V Sp | |||
V man. (Bombardenwerk) |
|||||||
| 94. | Bombardenwerk ab | 98. | Trompete | 16' | |||
| 95. | Holzprincipal | 8' | 99. | Trompete (horizont.) | 8' | ||
| 96. | Solokornet 4-6x | 4' | 100. | Trompete (horizont.) | 4' | ||
| 97. | Principalmixtur 8x | 4' | |||||
Pedál (původní) |
|||||||
| 101. | Maiorbass | 32' | 109. | Contraposaune | 32' | ||
| 102. | Principal | 16' | 110. | Posaune | 16' | ||
| 103. | Offenerbass | 16' | 111. | Trombabass | 8' | ||
| 104. | Subbass | 16' | 112. | Clarino | 4' | ||
| 105. | Quintadenbass | 16' | 113. | I - P | 8' | ||
| 106. | Oktavenbass | 8' | 114. | II- P | 8' | ||
| 107. | Gemshornquinte | 51/3' | 115. | III- P | 8' | ||
| 108. | Mixtur 6x | 4' | |||||
Pedál (přidané hlasy) |
|||||||
| 116. | Pedal NW ab | 126. | Mixtur 6x | 2' | |||
| 117. | Holzprincipal | 16' | 127. | Bombarde | 16' | ||
| 118. | Gedacktpommer | 16' | 128. | Trompete | 8' | ||
| 119. | Grossnasat | 102/3' | 129. | Kopftrompete | 2' | ||
| 120. | Kupferprincipal | 8' | 130. | Zink | 2' | ||
| 121. | Bleikoppelflöte | 8' | 131. | Zvony | |||
| 122. | Choralbass | 4' | 132. | IV - P | 8' | ||
| 123. | Rohrpfeife | 4' | 133. | V Sp - P | 8' | ||
| 124. | Russischhorn | 2' | 134. | V Bw - P | 8' | ||
| 125. | Rauschbass 5x | 51/3' | 135. | Pedal Pův ab | |||
|
Volné kombinace : A, B, C, D, E Cres. válec Samostatné vypínače jednotlivých. rejstříků "ab" = vypínač |








nový stůl:

starý stůl:

